Bevor das metrische System 1870 bis 1872 in Deutschland eingeführt wurde, wurden Volumina bzw. Hohlmaße meist mit dem gemessen, was gerade zur Hand war.
Aufgrund der verschiedenen Maßeinheiten, die zudem häufig von Region zu Region unterschiedlich definiert waren, fällt es uns heute schwer, die genauen Angaben in alten Quellen nachzuvollziehen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alte Volumenangaben und gibt die Umrechnung ins metrische System an.
Wenn der Zeitraum und die Region, in denen eine Bezeichnung geläufig war, bestimmt werden können, ist dies in der Tabelle vermerkt.
Außerdem wird angegeben, wofür die genannten Maße verwendet wurden, falls sie nur in bestimmten Bereichen benutzt wurden.
| Volumenmaß | Wofür? | Zeitraum | Ort | Umrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Altonaer Eimer | Altona | 28,93 Liter | ||
| Anker | Wein | Norddeutschland | ca. 37 Liter | |
| Anker | Wein | Preußen | 34,35 Liter | |
| Artabe | Antike | 29,2 bis 38,78 Liter |
||
| Becher | Österreich | 0,48 Liter | ||
| Becher | Braunschweig | 1,95 Liter | ||
| Becherlein | Schweiz | 0,125 Liter | ||
| Bener | Milch | Schweiz | 1,33 Liter | |
| Both | Holstein und Hamburg | zwischen 435,84 und 508,28 Liter | ||
| Dreißiger | Bayern | 1,16 Liter | ||
| Dresdner Neukanne | Dresden | 1 Liter | ||
| Dresdner Stübchen | Dresden | 5 Liter | ||
| Ecklein | Württemberg | 0,69 Liter | ||
| Eimer | Württemberg | 300 Liter | ||
| Eimer | Bayern | 60 Liter | ||
| Eimer | Wien | 58 Liter | ||
| Faden | Holzwirtschaft (Brennholz) | 1,74 bis 4,07 Kubikmeter |
||
| Fass | Preußen | 229 Liter | ||
| Festmeter | Holzwirtschaft (feste Holzmasse) | 1 Kubikmeter | ||
| Flasche | Homburg | 1 Liter | ||
| Fuder | Wein | zwischen 8 und 17 Hektoliter |
||
| Gescheid | nach 1821 | Darmstadt | 2 Liter | |
| Heidscheffel | Schleswig | 109,93 Liter | ||
| Himpten, Himten | Hannover | etwa 31 Liter | ||
| Himpten, Himten | Preußen | etwa 34 Liter | ||
| Himpten, Himten | Kurhessen | etwa 40 Liter | ||
| Imi, Immi | Flüssigkeiten | bis 1871 | Württemberg | 18,37 Liter |
| Kanne | zwischen 0,92 und 1,9 Liter |
|||
| Klafter | Holzwirtschaft (Schichtholz) | 1,8 bis 3,9 Kubikmeter |
||
| Kopf | Wein | Zürich | 3,67 Liter | |
| Kopp | Getreide | Lübeck | 0,54 Liter | |
| Krügl | Österreich | 0,53 Liter | ||
| Kubikelle | Sachsen | 181,69 Liter | ||
| Kubikelle | Preußen | 247 Liter | ||
| Kubikelle | Österreich | 470 Liter | ||
| Kubikfuß | 30,91 Liter | |||
| Kubikzoll | 179 Milliliter | |||
| Kumpf | 8 Liter | |||
| Lägel | Wein | Hessen | 50 Liter | |
| Lägel | Wein | Schweiz | bis zu 85 Liter | |
| Lägel | Wein | Pfalz | 40 Liter | |
| Last | Getreide | Hamburg | 32,98 Hektoliter | |
| Leinsaattonne | Preußen | 129,39 Liter | ||
| Lögel | Hessen | 50 Liter | ||
| Lögel | Rheinland | 45 Liter | ||
| Malter | Getreide | Wiesbaden | 1 Hektoliter | |
| Malter | Getreide | Mainz | 109,1 Liter | |
| Malter | Getreide | Hessen | 128 Liter | |
| Malter | Getreide | Oldenburg | 12 Scheffel (267 Hektoliter) |
|
| Malter | Getreide | Preußen | 659 Liter | |
| Maß, Maaß, Maas | deutschlandweit | 1 Liter | ||
| Maß, Maaß, Maas | Graz | 2 bis 5 Liter | ||
| Mässli | Getreide | bis 1877 | Zürich | 1,29 Liter |
| Mässli | Getreide | bis 1877 | Basel | 0,5 bis 0,54 Liter |
| Mässli | Getreide | bis 1877 | Bern | 7 Liter |
| Metze | Sachsen | 6,4 Liter | ||
| Metze | Österreich | 40 bis 61,4 Liter | ||
| Metze | Preußen | ca. 3,4 Liter | ||
| Metze | Bayern | 37 Liter | ||
| Milchkanne | Milch | Altona | 1,97 Liter | |
| Mötte | Marburg | 103,8 Liter | ||
| Muth | Österreich | 1875 Liter | ||
| Mütt | Getreide | Zürich | 82,8 Liter | |
| Mütte | Getreide | Waldeck | 220 Liter | |
| Neuscheffel | bis 1884 | 50 Liter | ||
| Nößel, Nösel, Nössel, Biernösel | 0,5 Liter | |||
| Ohm | zwischen 1,37 und 1,6 Hektoliter |
|||
| Ort | Mecklenburg | 0,23 Liter | ||
| Ößel | Mecklenburg | 0,5 Liter | ||
| Oxhoft | Wein, Bier | Norddeutschland | 217,36 Liter | |
| Oxhoft | Wein, Bier | Preußen | 206,11 Liter | |
| Pegel | bis ins 19. Jahr-hundert |
Hamburg | 0,23 Liter | |
| Persische Artabe | Persien | 60 bis 65 Liter | ||
| Pfiff | Bier | Österreich | 176,84 Milliliter | |
| Pipe | Hamburg und Lübeck |
434,73 Liter | ||
| Planck | Kremper Maß, Lübeck | 0,45 Liter | ||
| Pott | Mecklenburg | 0,925 Liter | ||
| Quartier | Holstein, Hamburg und Lübeck | 0,9 Liter | ||
| Quartier | Preußen | 1,145 Liter | ||
| Quartier | Bayern | 0,27 Liter | ||
| Sächsischer Kohlenkübel | Kohle | Sachsen | 370,1 Liter | |
| Saum | Schweiz und Baden |
150 Liter | ||
| Scheffel | Getreide | zwischen 0,23 und 2,22 Hektoliter |
||
| Schoppen | 0,357 bis 0,5 Liter | |||
| Schüttmeter | Holzwirtschaft (ungeschichtete lose Holzmasse) | 1 Kubikmeter | ||
| Seidel | zwischen 0,35 bis 0,53 Liter |
|||
| Sester | sackfähige Dinge | Baden | 15 Liter | |
| Sester | 1838 bis 1877 | Schweiz | 15 Liter | |
| Sester | Straßburg | 18,33 Liter | ||
| Sester | Getreide, Eier und Salz | Bingen | 4 bis 5 Liter | |
| Simmer | Getreide | Hessen | 32 Liter | |
| Simri, Simmi | Getreide | Württemberg | 22,15 Liter | |
| Spint | Hamburg | 6,9 Liter | ||
| Spint | Bremen | 4,44 Liter | ||
| Spint | Lüneburg/Hannover | 7,78 Liter | ||
| Spint | Mecklenburg | 2,5 Liter | ||
| Startin | Most und Wein | Steiermark und Kärnten | 525 Liter | |
| Stein | Pfalz | 1 Liter | ||
| Ster | Holzwirtschaft (lose geschichtete Holzmasse) | 1 Kubikmeter | ||
| Stof oder Quart | Preußen | 1,1 Liter | ||
| Stof oder Quart | Bayern | 0,26 Liter | ||
| Stübchen | Bier und Wein | Bremen | 3,22 Liter | |
| Stübchen | Bier und Wein | Hamburg | 3,62 Liter | |
| Stübchen | Bier und Wein | Hannover | 3,76 bis 3,89 Liter | |
| Stübchen | Bier und Wein | Mecklenburg | 3,61 Liter | |
| Stück | Fasswein | zwischen 1147,28 und 1216 Liter | ||
| Talent | Wasser | 27 Liter | ||
| Tonne | Bier | 98,23 Liter | ||
| Tonne | Salz, Steinkohle, Koks | 219,85 Liter | ||
| Töpfchen | Kalk | 20 Liter | ||
| Töpfchen | Getreide | Fulda | 1,37 Liter | |
| Vierling | Getreide | Zürich | 5,18 Liter | |
| Vierling | Getreide | Bern | 3,75 Liter | |
| Vierling | Getreide | Baden | 4 Liter | |
| Vierling | Getreide | Württemberg | 5,5 bis 11 Liter | |
| Vierling | Getreide | Bayern | 9 Liter | |
| Viertel | Getreide | Zürich | 20,7 Liter | |
| Viertel | Flüssigkeiten | Hamburg | 7,24 Liter | |
| Viertel | Preußen | 6 bis 8 Liter | ||
| Viertelein | Getreide | Württemberg | 0,17 Liter | |
| Viertelein | Flüssigkeiten | Freiburg | 0,38 Liter | |
| Wispel | Getreide | Magdeburg | 24 Scheffel (zwischen 5,52 und 53,28 Hektoliter) | |
| Wispel | Getreide | Preußen | ca. 1.319,1 Liter | |
| Wispel | Getreide | Hamburg | ca. 1.099,2 Liter | |
| Wispel | Getreide | Braunschweig | ca. 1.245,8 Liter | |
| Wispel | Getreide | Sachsen | ca. 2.491,7 Liter | |
| Zuber | Getreide | Baden | 15 Hektoliter | |
| Zuber | Wein | Schweiz | 106,5 Liter | |
| Zuber | Wein | Österreich | 50 Liter |
Quellen
-
Alberti, Hans-Joachim von (1957): Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, Akademie Verlag
-
Dubler, Anne-Marie (1975): Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern, Rex Verlag
-
Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim (1990): Kleines Lexikon alter schleswig-holsteinischer Gewichte, Maße und Währungseinheiten. Neumünster, Karl Wachtholtz Verlag
- Mutz, Marina Alice (ohne Jahr): Maße und Gewichte. URL: https://www.zeitspurensuche.de/02/st1masse.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Stieger, Daniel (2026): Alte Masseinheiten. URL: https://www.daniel-stieger.ch/masseinheiten.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.) (2026): Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_
(deutschsprachiger_Raum) (Zugriff am 12.08.2026)
Michelle Szellas
16.08.2026
Hinterlasse einen Kommentar
Hast du Fragen oder Anregungen zu diesem Artikel?
Schreib uns dazu bitte einen Kommentar. Dein Beitrag erscheint nach Prüfung durch einen Moderator.
Wenn dir der Artikel gefällt, verlinke ihn bitte auf deiner Website oder teile den Link in Social Media. Danke!
