Bevor das metrische System 1870 bis 1872 in Deutschland eingeführt wurde, wurden Volumina bzw. Hohlmaße meist mit dem gemessen, was gerade zur Hand war.
Aufgrund der verschiedenen Maßeinheiten, die zudem häufig von Region zu Region unterschiedlich definiert waren, fällt es uns heute schwer, die genauen Angaben in alten Quellen nachzuvollziehen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alte Volumenangaben und gibt die Umrechnung ins metrische System an.
Wenn der Zeitraum und die Region, in denen eine Bezeichnung geläufig war, bestimmt werden können, ist dies in der Tabelle vermerkt.
Außerdem wird angegeben, wofür die genannten Maße verwendet wurden, falls sie nur in bestimmten Bereichen benutzt wurden.
| Volumenmaß | Wofür? | Zeitraum | Ort | Umrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Altonaer Eimer, der | Altona | 28,93 Liter | ||
| Anker, der | Wein | Norddeutschland | ca. 37 Liter | |
| Anker, der | Wein | Preußen | 34,35 Liter | |
| Artabe, die | Antike | 29,2 bis 38,78 Liter |
||
| Becher, der | Österreich | 0,48 Liter | ||
| Becher, der | Braunschweig | 1,95 Liter | ||
| Becherlein, das | Schweiz | 0,125 Liter | ||
| Bener, der | Milch | Schweiz | 1,33 Liter | |
| Both, das | Holstein, Hamburg |
zwischen 435,84 und 508,28 Liter | ||
| Dreißiger, der | Bayern | 1,16 Liter | ||
| Dresdner Neukanne, die | Dresden | 1 Liter | ||
| Dresdner Stübchen, das | Dresden | 5 Liter | ||
| Ecklein, das | Württemberg | 0,69 Liter | ||
| Eimer, der | Württemberg | 300 Liter | ||
| Eimer, der | Bayern | 60 Liter | ||
| Eimer, der | Wien | 58 Liter | ||
| Faden, der | Holzwirtschaft (Brennholz) | 1,74 bis 4,07 Kubikmeter |
||
| Fass, das | Preußen | 229 Liter | ||
| Festmeter, der | Holzwirtschaft (feste Holzmasse) | 1 Kubikmeter | ||
| Flasche, die | Homburg | 1 Liter | ||
| Fuder, das | Wein | zwischen 8 und 17 Hektoliter |
||
| Gescheid, das | nach 1821 | Darmstadt | 2 Liter | |
| Heidscheffel, der | Schleswig | 109,93 Liter | ||
| Himpten, Himten, der | Hannover | etwa 31 Liter | ||
| Himpten, Himten, der | Preußen | etwa 34 Liter | ||
| Himpten, Himten, der | Kurhessen | etwa 40 Liter | ||
| Imi, Immi, das | Flüssigkeiten | bis 1871 | Württemberg | 18,37 Liter |
| Kanne, die | zwischen 0,92 und 1,9 Liter |
|||
| Klafter, der | Holzwirtschaft (Schichtholz) | 1,8 bis 3,9 Kubikmeter |
||
| Kopf, der | Wein | Zürich | 3,67 Liter | |
| Kopp, der | Getreide | Lübeck | 0,54 Liter | |
| Krug, der | Ostfriesland, Meppen | 1,38 Liter | ||
| Krügl, das | Österreich | 0,53 Liter | ||
| Kubikelle, die | Sachsen | 181,69 Liter | ||
| Kubikelle, die | Preußen | 247 Liter | ||
| Kubikelle, die | Österreich | 470 Liter | ||
| Kubikfuß, der | 30,91 Liter | |||
| Kubikzoll, der | 179 Milliliter | |||
| Kumpf, der | 8 Liter | |||
| Lägel, das | Wein | Hessen | 50 Liter | |
| Lägel, das | Wein | Schweiz | bis zu 85 Liter | |
| Lägel, das | Wein | Pfalz | 40 Liter | |
| Last, die | Getreide | Hamburg | 32,98 Hektoliter | |
| Leinsaattonne, die | Preußen | 129,39 Liter | ||
| Lögel, der/das | Hessen | 50 Liter | ||
| Lögel, der/das | Rheinland | 45 Liter | ||
| Malter, das | Getreide | Wiesbaden | 1 Hektoliter | |
| Malter, das | Getreide | Mainz | 109,1 Liter | |
| Malter, das | Getreide | Hessen | 128 Liter | |
| Malter, das | Getreide | Oldenburg | 12 Scheffel (267 Hektoliter) |
|
| Malter, das | Getreide | Preußen | 659 Liter | |
| Maß, Maaß, Maas, die | deutschlandweit | 1 Liter | ||
| Maß, Maaß, Maas, die | Graz | 2 bis 5 Liter | ||
| Mässli, das | Getreide | bis 1877 | Zürich | 1,29 Liter |
| Mässli, das | Getreide | bis 1877 | Basel | 0,5 bis 0,54 Liter |
| Mässli, das | Getreide | bis 1877 | Bern | 7 Liter |
| Metze, die | Sachsen | 6,4 Liter | ||
| Metze, die | Österreich | 40 bis 61,4 Liter | ||
| Metze, die | Preußen | ca. 3,4 Liter | ||
| Metze, die | Bayern | 37 Liter | ||
| Milchkanne, die | Milch | Altona | 1,97 Liter | |
| Mötte, die | Marburg | 103,8 Liter | ||
| Muth, der | Österreich | 1875 Liter | ||
| Mütt, das/der | Getreide | Zürich | 82,8 Liter | |
| Mütte, das/der | Getreide | Waldeck | 220 Liter | |
| Neuscheffel, der | bis 1884 | 50 Liter | ||
| Nößel, Nösel, Nössel, Biernösel, das | 0,5 Liter | |||
| Ohm, das | zwischen 1,37 und 1,6 Hektoliter |
|||
| Ort, das | Mecklenburg | 0,23 Liter | ||
| Ößel, das | Mecklenburg | 0,5 Liter | ||
| Oxhoft, das | Wein, Bier | Norddeutschland | 217,36 Liter | |
| Oxhoft, das | Wein, Bier | Preußen | 206,11 Liter | |
| Pegel, der | bis ins 19. Jahr-hundert |
Hamburg | 0,23 Liter | |
| Persische Artabe, die | Persien | 60 bis 65 Liter | ||
| Pfiff, der | Bier | Österreich | 176,84 Milliliter | |
| Pipe, die | Hamburg, Lübeck |
434,73 Liter | ||
| Planck, das | Kremper Maß, Lübeck | 0,45 Liter | ||
| Pott, der | Mecklenburg | 0,925 Liter | ||
| Quartier, das | Holstein, Hamburg, Lübeck |
0,9 Liter | ||
| Quartier, das | Preußen | 1,145 Liter | ||
| Quartier, das | Bayern | 0,27 Liter | ||
| Sächsischer Kohlenkübel, der | Kohle | Sachsen | 370,1 Liter | |
| Saum, der | Schweiz, Baden |
150 Liter | ||
| Scheffel, der | Getreide | zwischen 0,23 und 2,22 Hektoliter |
||
| Schoppen, der | 0,357 bis 0,5 Liter | |||
| Schüttmeter, der | Holzwirtschaft (ungeschichtete lose Holzmasse) | 1 Kubikmeter | ||
| Seidel, das | zwischen 0,35 bis 0,53 Liter |
|||
| Sester, der | sackfähige Dinge | Baden | 15 Liter | |
| Sester, der | 1838 bis 1877 | Schweiz | 15 Liter | |
| Sester, der | Straßburg | 18,33 Liter | ||
| Sester, der | Getreide, Eier und Salz | Bingen | 4 bis 5 Liter | |
| Simmer, das | Getreide | Hessen | 32 Liter | |
| Simri, Simmi, das |
Getreide | Württemberg | 22,15 Liter | |
| Spint, der/das | Hamburg | 6,9 Liter | ||
| Spint, der/das | Bremen | 4,44 Liter | ||
| Spint, der/das | Lüneburg, Hannover | 7,78 Liter | ||
| Spint, der/das | Mecklenburg | 2,5 Liter | ||
| Startin, das | Most und Wein | Steiermark, Kärnten | 525 Liter | |
| Stein, der | Pfalz | 1 Liter | ||
| Ster, der/das | Holzwirtschaft (lose geschichtete Holzmasse) | 1 Kubikmeter | ||
| Stof, der oder Quart, das | Preußen | 1,1 Liter | ||
| Stof, der oder Quart, das | Bayern | 0,26 Liter | ||
| Stübchen, das | Bier und Wein | Bremen | 3,22 Liter | |
| Stübchen, das | Bier und Wein | Hamburg | 3,62 Liter | |
| Stübchen, das | Bier und Wein | Hannover | 3,76 bis 3,89 Liter | |
| Stübchen, das | Bier und Wein | Mecklenburg | 3,61 Liter | |
| Stück, das | Fasswein | zwischen 1147,28 und 1216 Liter | ||
| Talent, das | Wasser | 27 Liter | ||
| Tonne, die | Bier | 98,23 Liter | ||
| Tonne, die | Salz, Steinkohle, Koks | 219,85 Liter | ||
| Töpfchen, das | Kalk | 20 Liter | ||
| Töpfchen, das | Getreide | Fulda | 1,37 Liter | |
| Vierling, der | Getreide | Zürich | 5,18 Liter | |
| Vierling, der | Getreide | Bern | 3,75 Liter | |
| Vierling, der | Getreide | Baden | 4 Liter | |
| Vierling, der | Getreide | Württemberg | 5,5 bis 11 Liter | |
| Vierling, der | Getreide | Bayern | 9 Liter | |
| Viertel, das | Getreide | Zürich | 20,7 Liter | |
| Viertel, das | Flüssigkeiten | Hamburg | 7,24 Liter | |
| Viertel, das | Preußen | 6 bis 8 Liter | ||
| Viertelein, das | Getreide | Württemberg | 0,17 Liter | |
| Viertelein, das | Flüssigkeiten | Freiburg | 0,38 Liter | |
| Wispel, der | Getreide | Magdeburg | 24 Scheffel (zwischen 5,52 und 53,28 Hektoliter) | |
| Wispel, der | Getreide | Preußen | ca. 1.319,1 Liter | |
| Wispel, der | Getreide | Hamburg | ca. 1.099,2 Liter | |
| Wispel, der | Getreide | Braunschweig | ca. 1.245,8 Liter | |
| Wispel, der | Getreide | Sachsen | ca. 2.491,7 Liter | |
| Zuber, der | Getreide | Baden | 15 Hektoliter | |
| Zuber, der | Wein | Schweiz | 106,5 Liter | |
| Zuber, der | Wein | Österreich | 50 Liter |
Quellen
-
Alberti, Hans-Joachim von (1957): Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, Akademie Verlag
-
Dubler, Anne-Marie (1975): Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern, Rex Verlag
-
Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim (1990): Kleines Lexikon alter schleswig-holsteinischer Gewichte, Maße und Währungseinheiten. Neumünster, Karl Wachtholtz Verlag
- Mutz, Marina Alice (ohne Jahr): Maße und Gewichte. URL: https://www.zeitspurensuche.de/02/st1masse.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Stieger, Daniel (2026): Alte Masseinheiten. URL: https://www.daniel-stieger.ch/masseinheiten.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.) (2026): Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_
(deutschsprachiger_Raum) (Zugriff am 12.08.2026)
Michelle Szellas
16.08.2026, aktualisiert am 26.08.2026
Das könnte dich auch interessieren:
- Wieviel Quadratmeter hat ein Morgen oder eine Holle? Finde es in unserem Artikel zu veralteten Flächenmaßen heraus!
- Wie lang ist eine Elle? Und wie lang eine Rute? Informiere dich in unserem Artikel über veraltete Längenmaße.
- Was wiegt ein Apothekerpfund oder ein Karch? Finde es in unserem Artikel zu veralteten Gewichtsmaßen heraus.
Hinterlasse einen Kommentar
Hast du Fragen oder Anregungen zu diesem Artikel?
Schreib uns dazu bitte einen Kommentar. Dein Beitrag erscheint nach Prüfung durch einen Moderator.
Wenn dir der Artikel gefällt, verlinke ihn bitte auf deiner Website oder teile den Link in Social Media. Danke!
