In Deutschland wurde von 1870 bis 1872 das metrische System eingeführt, das auch heute noch verwendet wird. Vor der Einführung wurden Längen meist mit dem gemessen, was gerade zur Hand war.
Regional waren die Längeneinheiten meist unterschiedlich definiert. Das macht es uns heute sehr schwer, Längenangaben in alten Quellen nachzuvollziehen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alte Längenangaben sowie die Umrechnung ins metrische System an.
Wenn der Zeitraum und die Region, in denen eine Bezeichnung geläufig war, bestimmt werden können, ist dies in der Tabelle vermerkt. Ist kein Zeitraum angegeben, ist davon auszugehen, dass die Maße bis zur Einführung des metrischen Systems verwendet wurden.
Außerdem wird angegeben, wofür die genannten Maße verwendet wurden, falls sie nur in bestimmten Bereichen benutzt wurden.
| Längenmaß | Wofür? | Zeit-raum | Ort | Umrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Aachener Elle, die | Aachen | 68 Zentimeter | ||
| Alte Postmeile, die | Hannover | 9,86 Kilometer | ||
| Amsterdamer Elle, die | Amsterdam | 68 Zentimeter | ||
| Aschaffenburger Fuß, der | Aschaffenburg | 29 Zentimeter | ||
| Augsburger Elle, die | Augsburg | 61 Zentimeter | ||
| Badische Meile, die | Baden | 8,89 Kilometer | ||
| Badischer Fuß, der | ab 1810 | Baden | 30 Zentimeter | |
| Badischer Zoll, der | Baden | 3 Zentimeter | ||
| Bayerische Elle, die | Bayern | 60 Zentimeter | ||
| Bayerischer Fuß, der | Bayern | 29,91 Zentimeter | ||
| Bayerischer Zoll, der | 1809 bis 1872 | Bayern | 2,43 Zentimeter | |
| Berner Schuh, der | Solothurn | 29,33 Zentimeter | ||
| Brabanter Elle, die | Brabant | 68 bis 70 Zentimeter | ||
| Braunschweiger Elle, die | Braunschweig | 57,07 Zentimeter | ||
| Bremer Elle, die | Bremen | 57 Zentimeter | ||
| Camburger Ackerrute, die | Sachsen | 2,83 Meter | ||
| Daumen, der | Grafschaft Mark |
2,6 Zentimeter | ||
| Deutsche Postmeile, die | ab 1840 | deutschland- weit |
7,5 Kilometer | |
| Dezimalfuß, der | 10 Zoll (25,4 bis 30 Zentimeter) |
|||
| Doppelschritt, der | 2 Schritt, ca. 142 bis 150 Zentimeter |
|||
| Elle, die | zwischen 55 und 70 Zentimeter (Länge eines Unterarms) |
|||
| Etmal, das | Niederlande | Strecke, die ein Schiff von Mittag bis Mittag zurücklegen kann, ist immer so unterschiedlich, dass kein Standardmaß festgelegt werden kann | ||
| Faden, der | zur Tiefenmessung | 6 Fuß (ca. 188 Zentimeter) |
||
| Feldschuh, der | um 1800 | Basel | 28,13 Zentimeter | |
| Finger, der | 1/24 Elle (2,29 bis 2,9 Zentimeter) |
|||
| Frankfurter Zoll, der | Frankfurt | 2,43 Zentimeter | ||
| Fuß (auch Schuh genannt), der | unterschiedlich, in Preußen z. B. 31,385 Zentimeter, in Paris 32,5 Zentimeter, in Wien 31,6 Zentimeter |
|||
| Gert, die | Mittelfranken | 10 bis 20 Fuß, ca. 3,13 bis 6,26 Meter |
||
| Hamburger Elle, die | Hamburg | 57,3 Zentimeter | ||
| Hamburger Fuß, der | Hamburg | 28,6 Zentimeter | ||
| Hamburger Rute, die | Hamburg | 4,5 Meter | ||
| Hand(breit), die | ca. 10 Zentimeter | |||
| Hannoveraner Zoll, der | Hannover | 2,53 Zentimeter | ||
| Hessische Linie, die | Hessen | 2,5 Millimeter | ||
| Hessischer Zoll, der | Hessen | 2,86 Zentimeter | ||
| Klafter, der | 6 Fuß (ca. 188,31 Zentimeter) oder Spannweite eines Mannes |
|||
| Klafter, der | um 1800 | Aargau | 2,35 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Bern | 2,35 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Glarus | 1,84 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Luzern | 1,88 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | St. Gallen | 1,82 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Schaffhausen | 1,79 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Solothurn | 1,76 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Uri | 2,09 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Wallis/Valais | 1,95 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Zürich | 1,81 Meter | |
| Klafter, der | um 1800 | Zug | 1,82 Meter | |
| Kursächsische Postmeile, die | 1722 bis 1840 | Kursachsen | 9,1 Kilometer | |
| Lachter, der | Bergbau | Mecklenburg | 1,938 Meter | |
| Lachter, der | Bergbau | bis 1830 | Sachsen | 1,98 Meter |
| Lachter, der | Bergbau | ab 1830 | Sachsen | 2 Meter |
| Lachter, der | Preußen | 2,09 Meter | ||
| Leuga, die | Antike | Rom | 2,22 Kilometer | |
| Linie, die | zwischen 1/12 Zoll (0,216 cm bis 0,25 cm) und 1/10 Zoll (0,26 bis 0,3 cm) |
|||
| Mecklenburgische Meile, die | Mecklenburg | 7,5 Kilometer | ||
| Mecklenburgische Rute, die | Mecklenburg | 4,65 Meter | ||
| Mecklenburgischer Fuß, der | Mecklenburg | 29,1 Zentimeter | ||
| Meile, die | häufig um 7,5 Kilometer, aber auch 2 (Weg-)Stunden; regional zwischen 12.000 Fuß (376560 Zentimeter = 3765,6 Meter) und 32.000 Fuß (1004160 Zentimeter = 10041,6 Meter) |
|||
| Neu-Zoll, der | ab 1872 | Norddeutscher Bund | 1 Zentimeter | |
| Nürnberger Fuß, der | Nürnberg | 30,375 Zentimeter | ||
| Österreichische Elle, die | Österreich | 78 Zentimeter | ||
| Österreichischer Fuß, der | Österreich | 31,6 Zentimeter | ||
| Pariser Linie, die | Paris | 2,26 Millimeter | ||
| Pariser Zoll, der | Paris | 2,71 Zentimeter | ||
| Postmeile, die | ab 1840 | 75,85 Kilometer | ||
| Preußische Elle, die | Preußen | 66,69 Zentimeter | ||
| Preußische Linie, die | Preußen | 2,18 Millimeter | ||
| Preußische Meile, die | Preußen | 7,5 Kilometer | ||
| Preußischer Fuß, der | Preußen | 31,38 Zentimeter | ||
| Punkt, der | Speyer | um 0,35 Millimeter oder 1/72 Zoll |
||
| Rheinische Linie, die | Rheinland | 2,18 Millimeter | ||
| Rheinländischer Fuß, der | Rheinland | 31,4 Zentimeter | ||
| Rostocker Elle, die | Rostock | 57,5 Zentimeter | ||
| Rostocker Fuß, der | Rostock | 28,8 Zentimeter | ||
| Rute, die | regional sehr unterschiedlich, etwas zwischen 3,5 und 7 Metern, meistens eher 4,6 Meter |
|||
| Rute, die | um 1800 | Aargau | 3,07 Meter | |
| Rute, die | um 1800 | Basel | 4,5 Meter | |
| Rute, die | um 1800 | Bern | 2,93 Meter | |
| Rute, die | um 1800 | Luzern | 3,14 Meter | |
| Rute, die | um 1800 | Solothurn | 2,93 Meter | |
| Rute, die | um 1800 | Zürich | 3,01 Meter | |
| Sächsische Elle, die | Sachsen | 5,7 Zentimeter | ||
| Sächsische Feldmesserrute, die | Sachsen | 4,3 Meter | ||
| Sächsische Linie, die | Sachsen | 1,97 Millimeter | ||
| Sächsische Postmeile, die | bis 1840 | Sachsen | 9 Kilometer | |
| Sächsischer Fuß, der | Sachsen | 28,31 Zentimeter | ||
| Salzburger Elle, die | Salzburg | 80 Zentimeter | ||
| Schleswig-Holsteinische Elle, die | Schleswig-Holstein | 57 Zentimeter | ||
| Schritt, der | ca. 71 bis 75 Zentimeter | |||
| Schweizerischer Fuß, der | Schweiz | 30 Zentimeter | ||
| Spann(e), die | Abstand zwischen Daumen- und Mittelfingerspitze (kleine Spanne) oder Armbeuge und Handwurzel oder Mittelfingerspitze und Handwurzel oder zwischen Daumenspitze und der Spitze des kleinen Fingers (große Spanne) oder ½ Elle (ca. 27 bis 35 Zentimeter) |
|||
| Stab, der | Norddeutscher Bund | 1 Meter | ||
| Stab, der | Frankfurt | 1,18 Meter | ||
| Stange, die | 3 Meter | |||
| Strelitzer Elle, die | Strelitz | 69,1 Zentimeter | ||
| Strich, der | zwischen 1 und 2 Millimeter |
|||
| Tagesreise, die | 27 bis 36 Kilometer | |||
| Wiener Elle, die | Wien | 77 Zentimeter | ||
| Wiener Linie, die | Österreich | 2,19 Millimeter | ||
| Wiener Zoll, der | Wien | 2,6 Zentimeter | ||
| Wismarsche Elle, die | Wismar | 58,2 Zentimeter | ||
| Württembergische Linie, die | Württemberg | 2,86 Millimeter | ||
| Württembergischer Fuß, der | Württemberg | 28,6 Zentimeter | ||
| Zoll, der | 1/12 eines Fußes (ca. 2,6 Zentimeter) bis 3 Zentimeter, in Preußen 2,61 Zentimeter |
Quellen
-
Alberti, Hans-Joachim von (1957): Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, Akademie Verlag
-
Dubler, Anne-Marie (1975): Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern, Rex Verlag
-
Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim (1990): Kleines Lexikon alter schleswig-holsteinischer Gewichte, Maße und Währungseinheiten. Neumünster, Karl Wachtholtz Verlag
- Mutz, Marina Alice (ohne Jahr): Maße und Gewichte. URL: https://www.zeitspurensuche.de/02/st1masse.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Stieger, Daniel (2026): Alte Masseinheiten. URL: https://www.daniel-stieger.ch/masseinheiten.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.) (2026): Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_
(deutschsprachiger_Raum) (Zugriff am 12.08.2026)
Michelle Szellas
16.08.2026, aktualisiert am 26.08.2026
Das könnte dich auch interessieren:
- Was ist ein Dresdner Stübchen oder ein Biernösel? Lies unseren Artikel über veraltete Volumenmaße.
- Wieviel Quadratmeter hat ein Morgen oder eine Holle? Finde es in unserem Artikel zu veralteten Flächenmaßen heraus!
- Was wiegt ein Apothekerpfund oder ein Karch? Finde es in unserem Artikel zu veralteten Gewichtsmaßen heraus.
Hinterlasse einen Kommentar
Hast du Fragen oder Anregungen zu diesem Artikel?
Schreib uns dazu bitte einen Kommentar. Dein Beitrag erscheint nach Prüfung durch einen Moderator.
Wenn dir der Artikel gefällt, verlinke ihn bitte auf deiner Website oder teile den Link in Social Media. Danke!
