Bevor das metrische System 1870 bis 1872 in Deutschland eingeführt wurde, wurden Längen meist mit dem gemessen, was gerade zur Hand war.
Aufgrund der verschiedenen Maßeinheiten, die zudem häufig von Region zu Region unterschiedlich definiert waren, fällt es uns heute schwer, die genauen Angaben in alten Quellen nachzuvollziehen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alte Längenangaben und gibt die Umrechnung ins metrische System an.
Wenn der Zeitraum und die Region, in denen eine Bezeichnung geläufig war, bestimmt werden können, ist dies in der Tabelle vermerkt.
Außerdem wird angegeben, wofür die genannten Maße verwendet wurden, falls sie nur in bestimmten Bereichen benutzt wurden.
| Längenmaß | Wofür? | Zeit-raum | Ort | Umrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Aachener Elle | Aachen | 68 Zentimeter | ||
| Alte Postmeile | Hannover | 9,86 Kilometer | ||
| Amsterdamer Elle | Amsterdam | 68 Zentimeter | ||
| Aschaffenburger Fuß | Aschaffenburg | 2,9 Zentimeter | ||
| Augsburger Elle | Augsburg | 61 Zentimeter | ||
| Badische Meile | Baden | 8,89 Kilometer | ||
| Badischer Fuß | Baden | 30 Zentimeter | ||
| Badischer Zoll | Baden | 3 Zentimeter | ||
| Bayerische Elle | Bayern | 60 Zentimeter | ||
| Bayerischer Fuß | Bayern | 29,91 Zentimeter | ||
| Bayerischer Zoll | Bayern | 2,43 Zentimeter | ||
| Berner Schuh | Solothurn | 29,33 Zentimeter | ||
| Brabanter Elle | Brabant | 68 bis 70 Zentimeter | ||
| Braunschweiger Elle | Braunschweig | 57,07 Zentimeter | ||
| Bremer Elle | Bremen | 57 Zentimeter | ||
| Camburger Ackerrute | Sachsen | 2,83 Meter | ||
| Daumen | Grafschaft Mark |
2,6 Zentimeter | ||
| Deutsche Postmeile | ab 1840 | deutschland- weit |
7,5 Kilometer | |
| Dezimalfuß | 10 Zoll (25,4 bis 30 Zentimeter) |
|||
| Doppelschritt | 2 Schritt, ca. 142 bis 150 Zentimeter |
|||
| Elle | zwischen 55 und 70 Zentimeter (Länge eines Unterarms) | |||
| Etmal | Niederlande | Strecke, die ein Schiff von Mittag bis Mittag zurücklegen kann, ist immer so unterschiedlich, dass kein Standardmaß festgelegt werden kann | ||
| Faden | zur Tiefenmessung | 6 Fuß (ca. 188 Zentimeter) | ||
| Feldschuh | um 1800 | Basel | 28,13 Zentimeter | |
| Finger | 1/24 Elle (2,29 bis 2,9 Zentimeter) |
|||
| Frankfurter Zoll | Frankfurt | 2,43 Zentimeter | ||
| Fuß (auch Schuh genannt) | unterschiedlich, in Preußen z. B. 31,385 Zentimeter, in Paris 32,5 Zentimeter, in Wien 31,6 Zentimeter |
|||
| Gert | Mittelfranken | 10 bis 20 Fuß, ca. 3,13 bis 6,26 Meter |
||
| Hamburger Elle | Hamburg | 57,3 Zentimeter | ||
| Hamburger Fuß | Hamburg | 28,6 Zentimeter | ||
| Hamburger Rute | Hamburg | 4,5 Meter | ||
| Hand(breit) | ca. 10 Zentimeter | |||
| Hannoveraner Zoll | Hannover | 2,53 Zentimeter | ||
| Hessische Linie | Hessen | 2,5 Millimeter | ||
| Hessischer Zoll | Hessen | 2,86 Zentimeter | ||
| Klafter | 6 Fuß (ca. 188,31 Zentimeter) oder Spannweite eines Mannes | |||
| Klafter | um 1800 | Aargau | 2,35 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Bern | 2,35 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Glarus | 1,84 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Luzern | 1,88 Meter | |
| Klafter | um 1800 | St. Gallen | 1,82 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Schaffhausen | 1,79 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Solothurn | 1,76 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Uri | 2,09 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Wallis/Valais | 1,95 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Zürich | 1,81 Meter | |
| Klafter | um 1800 | Zug | 1,82 Meter | |
| Lachter | Bergbau | Mecklenburg | 1,938 Meter | |
| Lachter | Bergbau | bis 1830 | Sachsen | 1,98 Meter |
| Lachter | Bergbau | ab 1830 | Sachsen | 2 Meter |
| Lachter | Preußen | 2,09 Meter | ||
| Leuga | Antike | Rom | 2,22 Kilometer | |
| Linie | zwischen 1/12 Zoll (0,216 cm bis 0,25 cm) und 1/10 Zoll (0,26 bis 0,3 cm) | |||
| Mecklenburgische Meile | Mecklenburg | 7,5 Kilometer | ||
| Mecklenburgische Rute | Mecklenburg | 4,65 Meter | ||
| Mecklenburgischer Fuß | Mecklenburg | 2,91 Zentimeter | ||
| Meile | häufig um 7,5 Kilometer, aber auch 2 (Weg-)Stunden; regional zwischen 12.000 Fuß (376560 Zentimeter = 3765,6 Meter) und 32.000 Fuß (1004160 Zentimeter = 10041,6 Meter) |
|||
| Neu-Zoll | 1 Zentimeter | |||
| Nürnberger Fuß | Nürnberg | 303,75 Millimeter | ||
| Österreichische Elle | Österreich | 78 Zentimeter | ||
| Österreichischer Fuß | Österreich | 31,6 Zentimeter | ||
| Pariser Linie | Paris | 2,26 Millimeter | ||
| Pariser Zoll | Paris | 2,71 Zentimeter | ||
| Postmeile | 75,85 Kilometer | |||
| Preußische Elle | Preußen | 66,69 Zentimeter | ||
| Preußische Linie | Preußen | 2,18 Millimeter | ||
| Preußische Meile | Preußen | 7,5 Kilometer | ||
| Preußischer Fuß | Preußen | 31,38 Zentimeter | ||
| Punkt | Speyer | um 0,35 Millimeter oder 1/72 Zoll |
||
| Rheinische Linie | Rheinland | 2,18 Millimeter | ||
| Rheinländischer Fuß | Rheinland | 31,4 Zentimeter | ||
| Rostocker Elle | Rostock | 57,5 Zentimeter | ||
| Rostocker Fuß | Rostock | 28,8 Zentimeter | ||
| Rute | regional sehr unterschiedlich, etwas zwischen 3,5 und 7 Metern, meistens eher 4,6 Meter |
|||
| Rute | um 1800 | Aargau | 3,07 Meter | |
| Rute | um 1800 | Basel | 4,5 Meter | |
| Rute | um 1800 | Bern | 2,93 Meter | |
| Rute | um 1800 | Luzern | 3,14 Meter | |
| Rute | um 1800 | Solothurn | 2,93 Meter | |
| Rute | um 1800 | Zürich | 3,01 Meter | |
| Sächsische Elle | Sachsen | 5,7 Zentimeter | ||
| Sächsische Feldmesserrute | Sachsen | 4,3 Meter | ||
| Sächsische Linie | Sachsen | 1,97 Millimeter | ||
| Sächsische Postmeile | bis 1840 | Sachsen | 9 Kilometer | |
| Sächsischer Fuß | Sachsen | 28,31 Zentimeter | ||
| Salzburger Elle | Salzburg | 80 Zentimeter | ||
| Schleswig-Holsteinische Elle | Schleswig-Holstein | 57 Zentimeter | ||
| Schritt | ca. 71 bis 75 Zentimeter | |||
| Schweizerischer Fuß | Schweiz | 30 Zentimeter | ||
| Spann(e) | Abstand zwischen Daumen- und Mittelfingerspitze (kleine Spanne) oder Armbeuge und Handwurzel oder Mittelfingerspitze und Handwurzel oder zwischen Daumenspitze und der Spitze des kleinen Fingers (große Spanne) oder ½ Elle (ca. 27 bis 35 Zentimeter) |
|||
| Stab | Norddeutscher Bund | 1 Meter | ||
| Stab | Frankfurt | 1,18 Meter | ||
| Stange | 3 Meter | |||
| Strelitzer Elle | Strelitz | 69,1 Zentimeter | ||
| Strich | zwischen 1 und 2 Millimeter |
|||
| Tagesreise | 27 bis 36 Kilometer | |||
| Wiener Elle | Wien | 77 Zentimeter | ||
| Wiener Linie | Österreich | 2,19 Millimeter | ||
| Wiener Zoll | Wien | 2,6 Zentimeter | ||
| Wismarsche Elle | Wismar | 58,2 Zentimeter | ||
| Württembergische Linie | Württemberg | 2,86 Millimeter | ||
| Württembergischer Fuß | Württemberg | 28,6 Zentimeter | ||
| Zoll | 1/12 eines Fußes (ca. 2,6 Zentimeter) bis 3 Zentimeter, in Preußen 2,61 Zentimeter |
Quellen
-
Alberti, Hans-Joachim von (1957): Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, Akademie Verlag
-
Dubler, Anne-Marie (1975): Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern, Rex Verlag
-
Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim (1990): Kleines Lexikon alter schleswig-holsteinischer Gewichte, Maße und Währungseinheiten. Neumünster, Karl Wachtholtz Verlag
- Mutz, Marina Alice (ohne Jahr): Maße und Gewichte. URL: https://www.zeitspurensuche.de/02/st1masse.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Stieger, Daniel (2026): Alte Masseinheiten. URL: https://www.daniel-stieger.ch/masseinheiten.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.) (2026): Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_
(deutschsprachiger_Raum) (Zugriff am 12.08.2026)
Michelle Szellas
16.08.2026
