Bevor das metrische System 1870 bis 1872 in Deutschland eingeführt wurde, wurden Flächen meist mit dem gemessen, was gerade zur Hand war oder sinnvoll erschien.
Aufgrund der verschiedenen Maßeinheiten, die zudem häufig von Region zu Region unterschiedlich definiert waren, fällt es uns heute schwer, die genauen Angaben in alten Quellen nachzuvollziehen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alte Flächenangaben und gibt die Umrechnung ins metrische System an.
Wenn der Zeitraum und die Region, in denen eine Bezeichnung geläufig war, bestimmt werden können, ist dies in der Tabelle vermerkt.
Außerdem wird angegeben, wofür die genannten Maße verwendet wurden, falls sie nur für bestimmte Bereiche benutzt wurden.
| Flächenmaß | Wofür? | Zeitraum | Ort | Umrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Acker | Landwirtschaft | Kursachsen | ca. 5534,20 Quadratmeter | |
| Acker | Landwirtschaft | Preußen | 2250 bis 1550 Quadratmeter | |
| Acker | Landwirtschaft | Kurhessen | 2390 Quadratmeter | |
| Altländer Morgen | Hannover | 1 Hektar | ||
| Ammerland | Ackerland | um 1886 | Amrum | 533,33 Quadratmeter |
| Bau | Norddeutschland | etwas über 22 Quadratmeter |
||
| Camburger Acker | Ackerland | Camburg an der Saale | 6415,73 Quadratmeter | |
| Casseler Acker | Nordhessen | 23,8 Hektar | ||
| Demat | Eiderstedt | 1/2 Hektar | ||
| Dezimal | bis in die 1950er Jahre | Bayern | ca. 34 Quadratmeter | |
| Diemat | Ostfriesland | ca. 0,57 Hektar | ||
| Drohn | Norddeutschland | 3/4 Morgen (1875 bis 4125 Quadratmeter) | ||
| Drömtsaat | Ackerland | Fehmarn | 9148,67 Quadratmeter | |
| Fränkische Hufe | Franken | 24 Hektar | ||
| Gehrt | Schaumburg | 1 Rute breit (ca. 4,6 Meter) |
||
| Grasen | Oldenburg | 1,6 Morgen (4000 bis 8800 Quadratmeter) | ||
| Grasen | Jever | 3454 Quadratmeter | ||
| Grasen | Emden | 4255 Quadratmeter | ||
| Großer Leipziger Morgen | Landwirtschaft | Leipzig | 3284,85 Quadratmeter | |
| Hägerhufe | 18. Jahr-hundert | Preußen, Pommern | 39,3 Hektar | |
| Hägerhufe | Nordwestdeutschland | 15,32 Hektar | ||
| Haken | zwischen 11 und 12 Hektar |
|||
| Hakenhufe | 18. Jahr-hundert | Preußen, Pommern | 9,82 Hektar | |
| Heidscheffel | Angeln | 3027,4 Quadratmeter | ||
| Himten | ½ Morgen (zwischen 1250 und 2750 Quadratmeter) | |||
| Himten Acker | Bremervörde | ca. 1/5 Morgen (500 bis 1100 Quadratmeter) | ||
| Himtenstelle | Hadeln | ca. 1/6 Morgen (416,67 bis 916,67 Quadratmeter) | ||
| Himtsaat | Verden, Grafschaft Hoya und Diepholz | 1/3 Morgen (833,34 bis 1833,34 Quadratmeter) | ||
| Holle | Calenberg | 1/3 Morgen (833,34 bis 1833,34 Quadratmeter) | ||
| Hufe | größere Landeinheit, regional sehr verschieden, zwischen 7 und 37 Hektar | |||
| Hunt | Acker- oder Torfmaß | 1/4 Morgen (625 bis 900 Quadratmeter) | ||
| Joch | zwischen 33 und 57 Ar | |||
| Juchart | Zürich | zwischen 25,43 und 36,33 Ar | ||
| Kleiner Leipziger Morgen | Landwirtschaft | Leipzig | 1847,73 Quadratmeter | |
| Kohlenmalter | Kohle | Zürich | 0,75 Quadratmeter | |
| Kölnische Quadratrute | Köln | 22,17 Quadratmeter | ||
| Kölnischer Morgen | Köln | 3176 Quadratmeter | ||
| Landhufe | 18. Jahr-hundert | Pommern, Preußen | ca. 19 Hektar | |
| Landhufe | 18. Jahr-hundert | Franken | 12 Hektar | |
| Mannsmahd | Schweiz, Süddeutschland, Tirol | Wiesenfläche, die von einem Mann an einem Tag gemäht werden kann, ca. 34 bis 47 Ar | ||
| Mannwerk | Zürich, Süddeutschland | 29,07 Ar | ||
| Morgen | Fläche, die ein Bauer an einem Vormittag mit einem Ochsengespann pflügen konnte (zwischen 2.500 und 5.500 Quadratmeter) | |||
| Quadratrute | Bergbau | Mecklenburg | 21,54 Quadratmeter | |
| Quadratrute | Preußen, Österreich | 14,18 Quadratmeter | ||
| Quadratrute | Hamburg | 21,85 Quadratmeter | ||
| Quadratrute | Sachsen | 18,45 Quadratmeter | ||
| Quadratrute | Bayern | 8,52 Quadratmeter | ||
| Quärtli | Wald | Zürich | 2,27 Ar | |
| Rheinische Hufe | Rheinland | 7,6 Hektar | ||
| Rute | Rheinland | 14,18 Quadratmeter | ||
| Rute | nach 1816 | Preußen | 14,18 Quadratmeter | |
| Rute | nach 1809 | Bayern | 8,52 Quadratmeter | |
| Rute | Kulmische | 18,67 Quadratmeter | ||
| Rute | Köln | 21,17 Quadratmeter | ||
| Sächsische Feldmesser-Quadratrute | Sachsen | 18,44 Quadratmeter | ||
| Sächsische Hufe | Sachsen | 19,9 Hektar | ||
| Sächsischer Acker | Sachsen | 5534 Quadratmeter | ||
| Sächsischer Morgen | Landwirtschaft | Sachsen | 2767,11 Quadratmeter | |
| Scheffel | Kursachsen | 2767,10 Quadratmeter | ||
| Scheffel | Oldenburg | 851 bis 1000 Quadratmeter | ||
| Scheffel | Lippe | 1717 Quadratmeter | ||
| Scheffelsaat | Walsrode, Nienburg, Schaumburg | ½ Morgen (zwischen 1250 und 2750 Quadratmeter) oder 1/3 Morgen (833,34 bis 1833,34 Quadratmeter) | ||
| Schwad | Rheinland, Preußen | ½ Rute breit, 7,9 Quadratmeter | ||
| Schwad | Kulmische | 9,3 Quadratmeter | ||
| Schwad | Köln | 10,6 Quadratmeter | ||
| Sechzig | Sachsen, Thüringen | 300 Quadratmeter | ||
| Tagwerk | wie Morgen (zwischen 2.500 und 5.500 Quadratmeter) | |||
| Tonne | Dänemark, Holstein | 0,55 Hektar | ||
| Torfklafter | Torf | Zürich | 1,97 Quadratmeter | |
| Trippelhufe | 18. Jahr-hundert | Preußen | 3 Hakenhufe (29,46 Hektar) |
|
| Vierling | Wald | Zürich | 9,08 Ar | |
| Vorling | ½ Morgen (1250 bis 2750 Quadratmeter) |
Quellen
- Alberti, Hans-Joachim von (1957): Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, Akademie Verlag.
- Dubler, Anne-Marie (1975): Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. Luzern, Rex Verlag.
- Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim (1990): Kleines Lexikon alter schleswig-holsteinischer Gewichte, Maße und Währungseinheiten. Neumünster, Karl Wachtholtz Verlag.
- Mutz, Marina Alice (ohne Jahr): Maße und Gewichte. URL: https://www.zeitspurensuche.de/02/st1masse.htm (Zugriff am 12.08.2026)
- Wikimedia Foundation Inc. (Hrsg.) (2026): Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Ma%C3%9Fe_und_Gewichte_(deutschsprachiger_Raum) (Zugriff am 12.08.2026)
Michelle Szellas
16.08.2026
Hinterlasse einen Kommentar
Hast du Fragen oder Anregungen zu diesem Artikel?
Schreib uns dazu bitte einen Kommentar. Dein Beitrag erscheint nach Prüfung durch einen Moderator.
Wenn dir der Artikel gefällt, verlinke ihn bitte auf deiner Website oder teile den Link in Social Media. Danke!
